Birmingham Wire Gauge Equivalents (BWG)
| Birmingham Wire Gauge Equivalents | |
|---|---|
| Gauge | Dec. In Inches |
| 28 | 0.01 |
| 27 | 0.02 |
| 26 | 0.02 |
| 25 | 0.02 |
| 24 | 0.02 |
| 23 | 0.03 |
| 22 | 0.03 |
| 21 | 0.03 |
| 20 | 0.04 |
| 19 | 0.04 |
| 18 | 0.05 |
| 17 | 0.06 |
| 16 | 0.07 |
| 15 | 0.07 |
| 14 | 0.08 |
| 13 | 0.10 |
| 12 | 0.11 |
| 11 | 0.12 |
| 10 | 0.13 |
| 9 | 0.15 |
| 8 | 0.17 |
| 7 | 0.18 |
| 6 | 0.20 |
| 5 | 0.22 |
| 4 | 0.24 |
| 3 | 0.26 |
| 2 | 0.28 |
| 1 | 0.30 |
| 0 | 0.34 |
| 0 | 0.38 |
| 0 | 0.43 |
| 0 | 0.45 |
| Decimal Equivalents of Common Fractions | |||
|---|---|---|---|
| Fraction | 32nd | 64th | Decimal |
| 1/64 | .015625 | ||
| 1/32 | 2/64 | .03125 | |
| 3/64 | .046875 | ||
| 1/16 | 2/32 | 4/64 | .0625 |
| 5/64 | .078125 | ||
| 3/32 | 6/64 | .09375 | |
| 7/64 | .109375 | ||
| 1/8 | 4/32 | 8/64 | .125 |
| 9/64 | .140625 | ||
| 5/32 | 10/64 | .15625 | |
| 11/64 | .171875 | ||
| 3/16 | 6/32 | 12/64 | .1875 |
| 13/64 | .203125 | ||
| 7/32 | 14/64 | .21875 | |
| 15/64 | .234375 | ||
| 1/4 | 8/32 | 16/64 | .25 |
| 17/64 | .265625 | ||
| 9/32 | 18/64 | .28125 | |
| 19/64 | .296875 | ||
| 5/16 | 10/32 | 20/64 | .3125 |
| 21/64 | .328125 | ||
| 11/32 | 22/64 | 0.34375 | |
| 23/64 | .359375 | ||
| 3/8 | 12/32 | 24/64 | |
| 25/64 | .390625 | ||
| 13/32 | 26/64 | .40625 | |
| 27/64 | .421875 | ||
| 7/16 | 14/32 | 28/64 | .4375 |
| 29/64 | .453125 | ||
| 15/32 | 30/64 | .46875 | |
| 31/64 | .484375 | ||
| 1/2 | 16/32 | 32/64 | .50 |
| 33/64 | .515625 | ||
| 17/32 | 34/64 | .53125 | |
| 35/64 | .546875 | ||
| 9/16 | 18/32 | 36/64 | .5625 |
| 37/64 | .578125 | ||
| 19/32 | 38/64 | .59375 | |
| 39/64 | .609375 | ||
| 5/8 | 20/32 | 40/64 | .625 |
| 41/64 | .640625 | ||
| 21/32 | 42/64 | .65625 | |
| 43/64 | 0.671875 | ||
| 11/16 | 22/32 | 44/64 | .6875 |
| .375 | 45/64 | .703125 | |
| 23/32 | 46/64 | .71875 | |
| 47/64 | .734375 | ||
| 3/4 | 24/32 | 48/64 | .75 |
| 49/64 | .765625 | ||
| 25/32 | 50/64 | .78125 | |
| 51/64 | .796875 | ||
| 13/16 | 26/32 | 52/64 | .8125 |
| 53/64 | .828125 | ||
| 27/32 | 54/64 | .84375 | |
| 55/64 | .859375 | ||
| 7/8 | 28/32 | 56/64 | .875 |
| 57/64 | .890625 | ||
| 29/32 | 58/64 | .90625 | |
| 59/64 | .921875 | ||
| 15/16 | 30/32 | 60/64 | .9375 |
| 61/64 | .953125 | ||
| 31/32 | 62/64 | .96875 | |
| 63/64 | .984375 | ||
